Samedi 19 novembre 2011 6 19 /11 /Nov /2011 14:30

 

Le point aux 168 heures de course ...

Place Dist. Nb tour Nom Equipe Cat Pl Cat. Dernier passage
1 910299 m 663 SICHEL William   V2M 1/753 167:41:59
2 832038 m 606 SESSEGOLO Didier PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V1M 1/1312 168:00:27
3 811443 m 591 LEROUX Stephane CFM MONACO V1M 2/1312 168:02:06
4 790848 m 576 BARNETT Sarah MI SEF 1/1918 167:33:24
5 790848 m 576 CHEVILLON Bernard AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V3M 1/279 168:01:11
6 751031 m 547 HABASQUE Gerard PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V1M 3/1312 167:34:32
7 737301 m 537 BEAUMEL Jean Claude AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V3M 2/279 167:44:40
8 705722 m 514 BERTIN Gerard MI V2M 2/753 167:32:37
9 702976 m 512 DIEUMEGARD Philippe PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V2M 3/753 167:54:18
10 700230 m 510 ENEMAN Sebastien EGLISE REFORMEE V1M 4/1312 167:59:20
11 690619 m 503 KLUKA Peter   V2M 4/753 167:56:32
12 689246 m 502 DERRIEN Franck LES PIEDS CASSES SEM 1/1918 167:58:10
13 654921 m 477 CHEVILLON Mimi AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V1F 1/1312 167:59:45
14 646683 m 471 FORCELLA Alain PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V2M 5/753 167:43:23
15 587644 m 428 ARZEL Jean Claude AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V1M 5/1312 167:50:18
16 576660 m 420 LOQUET Patrice AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V2M 6/753 167:58:16
17 575287 m 419 ODOUARD Dominique CFM MONACO V2M 7/753 167:35:23
18 575287 m 419 BROWN Richard   V2M 8/753 167:55:21
19 553319 m 403 DEFECHEUREUX Bernard ABYLON VILLE DE ROSNY SOUS BOIS V2M 9/753 167:48:08

 

Pictures 1759 modifie-1

Gégé Dehu, 77 ans, cinq 24 H, les 6 jours d'Antibes et la No Finish Line cette année

(286 bornes depuis le départ)

 

 

Rappel : les marques finales (192H) du top 10 de la No Finish Line 2010 :

1 855444 m 638 CHEVILLON Bernard   V2 1/345 191:16:15
2 833214 m 619 HABASQUE Gérard PSN GRAMAGLIA V1 1/661 191:11:33
3 811354 m 606 BARNETT Sarah   SE 1/891 191:39:11
4 743286 m 593 PIERQUIN Jean Bernard KME GRAC GIVET V1 2/661 163:10:35
5 731128 m 550 CHEVILLON Mireille   V1 1/628 191:16:15
6 727506 m 542 FORCELLA Alain PSN GRAMAGLIA V2 2/345 191:38:18
7 705288 m 531 ARZEL Jean Claude MOUVEMENT STE DEVOTE V1 3/661 190:48:46
8 692456 m 520 TARASCIO Vincenzo SANREMO RUNNERS SANREMO PESCA V2 3/345 191:55:17
9 659736 m 487 DEFECHEUREUX Bernard ABYLON AKENA VERANDAS V2 4/345 191:44:31
10 652510 m 483 JEANNIN Christian   V3 1/123 191:51:01

 

Rappel : les marques finales (192H) du top 10 de la No Finish Line 2009 :

1 922460 m 810 SJAVIK Trond V2 1/281 191:33:12
2 901714 m 789 DAVID Christine V2 1/321 191:28:08
3 854410 m 762 BERTIN Gerard M I V2 2/281 191:05:31
4 827160 m 727 THANOS Nikolaos SE 1/886 191:14:38
5 779314 m 683 FORESTIERI Alexandre SPIRIDON SE 2/886 189:12:33
6 770510 m 649 KLUKA Peter V2 3/281 191:07:57
7 752570 m 656 HABASQUE Gerard ECUN V1 1/588 190:57:28
8 741342 m 651 FORCELLA Alain NOENE V2 4/281 191:47:10
9 738434 m 652 PERREAU Vincent ACIL V1 2/588 191:31:50
10 737522 m 650 VAN DEN HENDE Jos V2 5/281 191:46:49
11 690740 m 607 MASSIF Catherine ACIL V1 1/594 191:28:09








Par Thierry D. - Publié dans : No Finish Line
Retour à l'accueil
Contact - C.G.U. - Signaler un abus - Articles les plus commentés