Partager l'article ! Flash No Finish Line J8 - 3H : 1000 bornes !: Peu avant 11 heures ce matin, l'écos ...
depasseur de bornes
Christine David
Peu avant 11 heures ce matin, l'écossais William Sichel a passé le cap des 1000 bornes !
A part cela, comment ne pas mettre en avant la fin de course de Bernard Chevillon, vainqueur - déjà au finish vs Gérard Habasque - de la NFL 2010, qui avec 121 km en 21 heures, passe de la 5e à la 3e place et vient maintenant inquiéter Didier Sessegolo qui, lui, a "seulement" progressé pendant le même temps de 86 bornes, pour la 2e place.
A noter que Bernard Chevillon et Didier Sessegolo vont dépasser l'ancienne meilleure marque de la No Finish Line (Trond Sjavik, 2009, 922,460 km) ! Quel millésime que cette NFL 2011 !
Dire que ma marque de 2006 (14e du classement) ne serait plus que la 23e cette année. Certes, il y avait eu une météo de chien à J7 (45 km) mais j'en avais profité pour faire 95 km au dernier jour. Va falloir bosser ...
L'anglaise Sarah Barnett va à son tour effacer un record, celui des filles détenu depuis 2009 par Christine David avec 901,714 km.
Le classement à 3 heures du terme de la course :
| Place | Dist. | Nb tour | Nom | Equipe | Cat | Pl Cat. | Dernier passage |
| 1 | 1000917 m | 729 | SICHEL William | V2M | 1/775 | 188:28:23 | |
| 2 | 918537 m | 669 | SESSEGOLO Didier | PERFORMANCE SPORTS NUTRITION | V1M | 1/1351 | 188:36:05 |
| 3 | 911672 m | 664 | CHEVILLON Bernard | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO | V3M | 1/288 | 188:35:25 |
| 4 | 892450 m | 650 | BARNETT Sarah | MI | SEF | 1/2008 | 188:34:37 |
| 5 | 858125 m | 625 | LEROUX Stephane | CFM MONACO | V1M | 2/1351 | 188:33:49 |
| 6 | 844395 m | 615 | HABASQUE Gerard | PERFORMANCE SPORTS NUTRITION | V1M | 3/1351 | 188:27:59 |
| 7 | 827919 m | 603 | BEAUMEL Jean Claude | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO | V3M | 2/288 | 188:31:24 |
| 8 | 786729 m | 573 | DIEUMEGARD Philippe | PERFORMANCE SPORTS NUTRITION | V2M | 2/775 | 188:24:40 |
| 9 | 778491 m | 567 | DERRIEN Franck | LES PIEDS CASSES | SEM | 1/2008 | 188:31:45 |
| 10 | 770253 m | 561 | KLUKA Peter | V2M | 3/775 | 188:31:23 | |
| 11 | 764761 m | 557 | ENEMAN Sebastien | EGLISE REFORMEE | V1M | 4/1351 | 188:22:30 |
| 12 | 738674 m | 538 | BERTIN Gerard | MI | V2M | 4/775 | 177:43:14 |
| 13 | 733182 m | 534 | CHEVILLON Mimi | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO | V1F | 1/1351 | 188:36:29 |
| 14 | 720825 m | 525 | FORCELLA Alain | PERFORMANCE SPORTS NUTRITION | V2M | 5/775 | 188:34:45 |
| 15 | 650802 m | 474 | BROWN Richard | V2M | 6/775 | 188:30:19 | |
| 16 | 637072 m | 464 | LOQUET Patrice | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO | V2M | 7/775 | 188:36:29 |
| 17 | 634326 m | 462 | ARZEL Jean Claude | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO | V1M | 5/1351 | 187:58:52 |
| 18 | 634326 m | 462 | ODOUARD Dominique | CFM MONACO | V2M | 8/775 | 188:23:20 |
| 19 | 616477 m | 449 | DEFECHEUREUX Bernard | ABYLON VILLE DE ROSNY SOUS BOIS | V2M | 9/775 | 188:29:13 |
Philippe Verdier, directeur de course