Partager l'article ! No Finish Line 2011 Live (chapitre 3 avec 6e Jour): William Sichel Les point ...
depasseur de bornes
Christine David
William Sichel
Les pointages après 6 jours de course :
Les marques : William Sichel leader incontestable à 803 km soit prés de 134 km jour de moyenne. D. Sessegolo (moy. 123) et S. Leroux (118) à plus de 700 km. Bernard Chevillon est tout prés du podium (moy. 115) Ils sont 10 à avoir fait plus de 100 bornes par jour. Et 11 ont déjà fait mieux que ma marque finale de 2006 (en huit jours damned) L' interrogation : William Sichel ... Continue or not continue ? Les observations : Gérard Habasque et Mireille Cormier étaient à l'arrêt au gong des 144 heures. Respectivement depuis 1H20 et 5h20 ... Y-a-t-il matière à en tirer des hypothèses sur des moins bien ? Ici à Monaco "en tout cas dans la tête" ... A vous Cognac Jay !
| Place | Dist. | Nb tour | Nom | Equipe | Cat | Pl Cat. | Dernier passage |
| 1 | 803205 m | 585 | SICHEL William | V2M | 1/714 | 143:50:28 | |
| 2 | 740047 m | 539 | SESSEGOLO Didier | PERFORMANCE SPORTS NUTRITION | V1M | 1/1274 | 143:49:37 |
| 3 | 707095 m | 515 | LEROUX Stephane | CFM MONACO | V1M | 2/1274 | 143:59:08 |
| 4 | 691992 m | 504 | CHEVILLON Bernard | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO | V3M | 1/258 | 143:16:56 |
| 5 | 679635 m | 495 | BARNETT Sarah | MI | SEF | 1/1816 | 143:41:20 |
| 6 | 659040 m | 480 | HABASQUE Gerard | PERFORMANCE SPORTS NUTRITION | V1M | 3/1274 | 142:42:48 |
| 7 | 637072 m | 464 | BEAUMEL Jean Claude | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO | V3M | 2/258 | 143:50:23 |
| 8 | 615104 m | 448 | DIEUMEGARD Philippe | PERFORMANCE SPORTS NUTRITION | V2M | 2/714 | 143:47:22 |
| 9 | 609612 m | 444 | ENEMAN Sebastien | EGLISE REFORMEE | V1M | 4/1274 | 143:47:57 |
| 10 | 608239 m | 443 | BERTIN Gerard | MI | V2M | 3/714 | 143:58:47 |
| 11 | 587644 m | 428 | DERRIEN Franck | LES PIEDS CASSES | SEM | 1/1816 | 143:54:03 |
| 12 | 571168 m | 416 | CHEVILLON Mimi | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO | V1F | 1/1274 | 143:38:24 |
| 13 | 571168 m | 416 | FORCELLA Alain | PERFORMANCE SPORTS NUTRITION | V2M | 4/714 | 143:45:08 |
| 14 | 571168 m | 416 | KLUKA Peter | V2M | 5/714 | 143:52:06 | |
| 15 | 520367 m | 379 | ARZEL Jean Claude | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO | V1M | 5/1274 | 143:57:46 |
| 16 | 503891 m | 367 | LOQUET Patrice | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO | V2M | 6/714 | 143:42:38 |
| 17 | 503891 m | 367 | ODOUARD Dominique | CFM MONACO | V2M | 7/714 | 143:46:02 |
| 18 | 492907 m | 359 | BROWN Richard | V2M | 8/714 | 143:52:29 | |
| 19 | 472312 m | 344 | DEFECHEUREUX Bernard | ABYLON VILLE DE ROSNY SOUS BOIS | V2M | 9/714 | 143:43:47 |
| 20 | 470939 m | 343 | PRUCKNER Jaroslav | V2M | 10/714 | 143:01:08 | |
| 21 | 470939 m | 343 | LEBRUN Thierry | SEM | 2/1816 | 143:24:33 | |
| 22 | 468193 m | 341 | FOUCHARD DJEBLI Annick | MI | V2F | 1/714 | 143:43:52 |
| 23 | 436614 m | 318 | RUSSIAS Pierre | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO | V3M | 3/258 | 143:43:50 |
| 24 | 431122 m | 314 | JEANNIN Christian | MI | V3M | 4/258 | 143:53:19 |
| 25 | 422884 m | 308 | ARMAND Laurent | CFM MONACO | V2M | 11/714 | 143:37:17 |
| 26 | 417392 m | 304 | POGAM Sylvain | PERFORMANCE SPORTS NUTRITION | SEM | 3/1816 | 143:40:10 |
| 27 | 398170 m | 290 | CHICHI Franco | V1M | 6/1274 | 143:44:20 | |
| 28 | 395424 m | 288 | FRONGIA Eric | CFM MONACO | V1M | 7/1274 | 141:49:24 |
| 29 | 381694 m | 278 | CORMIER Mireille | MI | V2F | 2/714 | 138:40:18 |
| 30 | 376202 m | 274 | ESTATOF Bernard | MI | V3M | 5/258 | 143:52:45 |
Flash No Finish Line à l'heure du goûter : Neuf km supplémentaires pour les cent quarante-huit premières minutes du 7e jour ... Peut-on en conclure déjà que William Sichel a pris la décision d'aller au terme des huit jours de course ? Comme on dit en Ecosse : Wait and see ! Gérard Habasque est reparti. Mireille Cormier est toujours au stand. A suivre ...
Flash No Finish Line de 22H et des brouettes : A la huitième heure (22H07) du 7e jour, et alors que sur Facebook No Finish Line annonçait en début d'après midi que William Sichel allait continuer avec l'objectif 1000 bornes, force est de constater que l'écossais est à l'arrêt depuis deux heures et qu'il n'a progressé que de 29 km depuis 8 heures ... Vu de loin, cela ressemble à un renoncement volontaire ou forcé ! En tout cas pour le défi d'un score à 4 chiffres.
Mais, après tout, la marque de Didier Sessegolo n'a augmenté que de 26 km ... Alors ?
Stéphane Leroux a parcouru pendant le même temps 37 bornes, Bernard Chevillon, 32 et Sarah Barnett, 39 ...
| 1 | 832038 m | 606 | SICHEL William | V2M | 1/728 | 149:35:39 | |
| 2 | 766134 m | 558 | SESSEGOLO Didier | PERFORMANCE SPORTS NUTRITION | V1M | 1/1287 | 151:45:48 |
| 3 | 744166 m | 542 | LEROUX Stephane | CFM MONACO | V1M | 2/1287 | 151:46:38 |
| 4 | 723571 m | 527 | CHEVILLON Bernard | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO | V3M | 1/263 | 151:38:56 |
| 5 | 718079 m | 523 | BARNETT Sarah | MI | SEF | 1/1861 | 151:29:33 |
| 6 | 691992 m | 504 | HABASQUE Gerard | PERFORMANCE SPORTS NUTRITION | V1M | 3/1287 | 150:50:32 |
| 7 | 671397 m | 489 | BEAUMEL Jean Claude | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO | V3M | 2/263 | 151:41:47 |
| 8 | 648056 m | 472 | DIEUMEGARD Philippe | PERFORMANCE SPORTS NUTRITION | V2M | 2/728 | 151:42:17 |
| 9 | 639818 m | 466 | ENEMAN Sebastien | EGLISE REFORMEE | V1M | 4/1287 | 151:34:09 |
| 10 | 637072 m | 464 | BERTIN Gerard | MI | V2M | 3/728 | 151:36:58 |
| 11 | 632953 m | 461 | DERRIEN Franck | LES PIEDS CASSES | SEM | 1/1861 | 151:33:07 |
| 12 | 601374 m | 438 | CHEVILLON Mimi | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO | V1F | 1/1287 | 151:44:18 |
| 13 | 600001 m | 437 | KLUKA Peter | V2M | 4/728 | 151:44:52 | |
| 14 | 600001 m | 437 | FORCELLA Alain | PERFORMANCE SPORTS NUTRITION | V2M | 5/728 | 151:45:42 |
| 15 | 540962 m | 394 | ARZEL Jean Claude | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO | V1M | 5/1287 | 151:03:13 |
| 16 | 527232 m | 384 | LOQUET Patrice | AUTOMOBILE CLUB DE MONACO | V2M | 6/728 | 148:46:10 |
| 17 | 527232 m | 384 | BROWN Richard | V2M | 7/728 | 151:45:59 | |
| 18 | 523113 m | 381 | ODOUARD Dominique | CFM MONACO | V2M | 8/728 | 148:09:57 |
| 19 | 499772 m | 364 | FOUCHARD DJEBLI Annick | MI | V2F | 1/728 | 151:37:56 |
| 20 | 499772 m | 364 | DEFECHEUREUX Bernard | ABYLON VILLE DE ROSNY SOUS BOIS | V2M | 9/728 | 151:43:01 |
Souvenons-nous, les records de la course datent de 2009 où Trond Sjavik, surnommé le "Delon norvégien" et Christine David avaient raflé les deux premières places :
| 1 | 922460 m | 810 | SJAVIK Trond | V2 | 1/281 | 191:33:12 | |
| 2 | 901714 m | 789 | DAVID Christine | V2 | 1/321 |
191:28:08 |
Celui de Trond est largement à la portée de William Sichel qui, peut-être, a désormais cet objectif en tête plutôt que la marque symbolique des 1000 km affiché par l'organisation de la course sur son Facebook.
A qui la table ? ...
... La réponse est Sarah Barnett
Bernard et Mimi Chevillon
Alain Forcella
Gérard Habasque
Franck Derrien
Jean Claude Arzel
Pipeule picture