Vendredi 18 novembre 2011 5 18 /11 /Nov /2011 08:36

A la 72e heure : record d'Ecosse des 72 H pour William Sichel.

Peu après, SAS la Princesse Charlène, dossard 4, a fait trois tours (4119 m) parmi les centaines de coureurs et marcheurs venus se dépenser pendant la pause déjeuner.

GRIMALDI Charlene Dossard n°4

4119 m - Nb Tour. 3 - Place 3835/4281 -
Cat. SEF - 654/1312 - Heure dernier passage : 72:28:47

  Charlène 3 / Albert 0 ...

 

Place Dist. Nb tour Nom Equipe Cat Pl Cat. Dernier passage
1 443479 m 323 SICHEL William   V2M 1/550 71:29:22
2 399543 m 291 BROWN Richard   V2M 2/550 71:47:04
3 392678 m 286 SESSEGOLO Didier PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V1M 1/1000 71:42:16
4 389932 m 284 HABASQUE Gerard PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V1M 2/1000 71:40:44
5 383067 m 279 LEROUX Stephane CFM MONACO V1M 3/1000 71:43:32
6 378948 m 276 CHEVILLON Bernard AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V3M 1/197 71:19:21
7 348742 m 254 BARNETT Sarah MI SEF 1/1288 71:39:41
8 343250 m 250 DIEUMEGARD Philippe PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V2M 3/550 71:43:26
9 330893 m 241 BEAUMEL Jean Claude   V3M 2/197 71:40:02
10 330893 m 241 BERTIN Gerard MI V2M 4/550 71:41:06
11 328147 m 239 ENEMAN Sebastien EGLISE REFORMEE V1M 4/1000 71:42:16
12 324028 m 236 FORCELLA Alain PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V2M 5/550 71:37:44
13 317163 m 231 CHEVILLON Mimi AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V1F 1/1000 71:37:02
14 303433 m 221 DERRIEN Franck   SEM 1/1288 71:43:59
15 289703 m 211 KLUKA Peter   V2M 6/550 71:36:31
16 281465 m 205 ODOUARD Dominique EGLISE REFORMEE V2M 7/550 71:45:21
17 269108 m 196 LOQUET Patrice AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V2M 8/550 71:37:39
18 269108 m 196 ARZEL Jean Claude AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V1M 5/1000 71:39:33
19 262243 m 191 PRUCKNER Jaroslav   V2M 9/550 71:37:01
20 258124 m 188 JEANNIN Christian MI V3M 3/197 70:52:05
21 258124 m 188 DEFECHEUREUX Bernard ABYLON VILLE DE ROSNY SOUS BOIS V2M 10/550 71:40:48
22 249886 m 182 FOUCHARD DJEBLI Annick MI V2F 1/550 70:55:51
23 245767 m 179 RUSSIAS Pierre AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V3M 4/197 71:35:41

 

A l'heure du diner :

Place Dist. Nb tour Nom Equipe Cat Pl Cat. Dernier passage
1 462701 m 337 SICHEL William   V2M 1/590 77:04:02
2 427003 m 311 BROWN Richard   V2M 2/590 77:15:25
3 422884 m 308 SESSEGOLO Didier PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V1M 1/1069 76:57:46
4 416019 m 303 HABASQUE Gerard PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V1M 2/1069 76:36:40
5 414646 m 302 LEROUX Stephane CFM MONACO V1M 3/1069 76:37:41
6 403662 m 294 CHEVILLON Bernard AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V3M 1/219 76:55:35
7 380321 m 277 BARNETT Sarah MI SEF 1/1421 77:14:27
8 372083 m 271 DIEUMEGARD Philippe PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V2M 3/590 76:33:45
9 359726 m 262 BEAUMEL Jean Claude AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V3M 2/219 76:56:03
10 355607 m 259 ENEMAN Sebastien EGLISE REFORMEE V1M 4/1069 77:02:15
11 347369 m 253 BERTIN Gerard MI V2M 4/590 75:57:31
12 345996 m 252 FORCELLA Alain PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V2M 5/590 76:30:33
13 337758 m 246 CHEVILLON Mimi AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V1F 1/1069 76:31:02
14 336385 m 245 DERRIEN Franck   SEM 1/1421 77:09:20
15 317163 m 231 KLUKA Peter   V2M 6/590 76:58:43
16 297941 m 217 ODOUARD Dominique EGLISE REFORMEE V2M 7/590 76:26:54
17 296568 m 216 ARZEL Jean Claude AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V1M 5/1069 76:49:37
18 292449 m 213 LOQUET Patrice AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V2M 8/590 76:40:23
19 281465 m 205 PRUCKNER Jaroslav   V2M 9/590 77:12:34
20 280092 m 204 JEANNIN Christian MI V3M 3/219 76:47:21
21 275973 m 201 DEFECHEUREUX Bernard ABYLON VILLE DE ROSNY SOUS BOIS V2M 10/590 76:53:08
22 274600 m 200 FOUCHARD DJEBLI Annick MI V2F 1/590 76:52:36
23 267735 m 195 RUSSIAS Pierre AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V3M 4/219 77:08:46
24 262243 m 191 LEBRUN Thierry   SEM 2/1421 76:52:30
25 251259 m 183 POGAM Sylvain PERFORMANCE SPORTS NUTRITION SEM 3/1421 76:38:35

 

no-finish-line-2011 1648 modifie-1

 

Au petit déj du mercredi : 

Le compteur de William Sichel est à 524. Un peu plus de 50 km derrière l'écossais, on trouve un groupe de 5 coureurs se tenant en 25 bornes. Au sein de celui-ci, on note le retour de Bernard Chevillon sur Gérard Habasque (Ils avaient fait 1 et 2 en 2010) : ils étaient dans le même tour ce matin, Bernard a juste été en mesure de beurrer sa tartine un quart d'heure avant le breton. Encore du suspense à venir entre les deux. On observe aussi le recul de Richard Brown (6e).

Sarah Barnett, 1ere féminine à 428 bornes soit 58 de mieux que Mimi Chevillon qui réalise néanmoins une superbe course. Derrière Sarah, à 25 km, un groupe de 4 qui se tient en moins de 10 km. Un arrêt au stand, et hop, le classement change.

Mon pote Alain Forcella, 12e,  avec 376 km est sur la piste. Ce n'est pas le cas de Stéphane Leroux, à l'arrêt depuis plus de 2 H, et surtout de Frank Derrien et Peter Kluka (cela ne lui ressemble pas à Peter) "au garage" depuis 6 ou 7 heures.

Allez les filles et les gars... Plus qu'une centaine d'heures "comme des princes" et ce sera le retour à la vie de tous les jours ...

... Comme chaque année, SAS le Prince Albert est venu honorer de sa présence cette belle fète du coeur qu'est la No Finish Line. C'était, comme souvent, la nuit. 

GRIMALDI Albert Dossard n°1

4119 m - Nb Tour. 3 - Place 5011/5512 -
Cat. V2M - 319/699 - Heure dernier passage : 82:07:48

Charlène 3 / Albert 3.


Place Dist. Nb tour Nom Equipe Cat Pl Cat. Dernier passage
1 524486 m 382 SICHEL William   V2M 1/603 89:05:39
2 468193 m 341 SESSEGOLO Didier PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V1M 1/1083 87:07:00
3 455836 m 332 LEROUX Stephane CFM MONACO V1M 2/1083 86:45:49
4 446225 m 325 CHEVILLON Bernard AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V3M 1/220 88:44:31
5 446225 m 325 HABASQUE Gerard PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V1M 3/1083 89:01:49
6 443479 m 323 BROWN Richard   V2M 2/603 87:07:24
7 428376 m 312 BARNETT Sarah MI SEF 1/1462 89:06:59
8 403662 m 294 DIEUMEGARD Philippe PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V2M 3/603 89:07:21
9 396797 m 289 BEAUMEL Jean Claude AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V3M 2/220 89:06:38
10 395424 m 288 BERTIN Gerard MI V2M 4/603 88:34:07
11 394051 m 287 ENEMAN Sebastien EGLISE REFORMEE V1M 4/1083 86:43:28
12 376202 m 274 FORCELLA Alain PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V2M 5/603 89:03:12
13 370710 m 270 CHEVILLON Mimi AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V1F 1/1083 89:03:12
14 366591 m 267 DERRIEN Franck   SEM 1/1462 83:21:16
15 336385 m 245 ARZEL Jean Claude AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V1M 5/1083 88:33:34
16 333639 m 243 KLUKA Peter   V2M 6/603 82:35:29
17 332266 m 242 ODOUARD Dominique CFM MONACO V2M 7/603 88:56:22
18 318536 m 232 LOQUET Patrice AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V2M 8/603 88:50:25
19 311671 m 227 JEANNIN Christian MI V3M 3/220 89:05:22
20 302060 m 220 DEFECHEUREUX Bernard ABYLON VILLE DE ROSNY SOUS BOIS V2M 9/603 88:53:19

 

 

Pictures 1726 modifie-1

 

Après 4 jours de "tournage" :

 

Place Dist. Nb tour Nom Equipe Cat Pl Cat. Dernier passage
1 565676 m 412 SICHEL William   V2M 1/633 95:47:31
2 512129 m 373 SESSEGOLO Didier PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V1M 1/1118 95:46:58
3 490161 m 357 LEROUX Stephane CFM MONACO V1M 2/1118 95:00:05
4 479177 m 349 HABASQUE Gerard PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V1M 3/1118 94:29:37
5 476431 m 347 CHEVILLON Bernard AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V3M 1/232 95:51:55
6 470939 m 343 BARNETT Sarah MI SEF 1/1532 95:59:13
7 443479 m 323 BROWN Richard   V2M 2/633 87:07:24
8 435241 m 317 DIEUMEGARD Philippe PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V2M 3/633 95:58:41
9 431122 m 314 BEAUMEL Jean Claude AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V3M 2/232 95:55:46
10 429749 m 313 ENEMAN Sebastien EGLISE REFORMEE V1M 4/1118 95:46:29
11 422884 m 308 BERTIN Gerard MI V2M 4/633 95:57:11
12 409154 m 298 DERRIEN Franck   SEM 1/1532 95:49:49
13 407781 m 297 FORCELLA Alain PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V2M 5/633 95:55:50
14 399543 m 291 CHEVILLON Mimi AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V1F 1/1118 94:50:11
15 366591 m 267 KLUKA Peter   V2M 6/633 95:47:18
16 365218 m 266 ARZEL Jean Claude AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V1M 5/1118 95:17:10
17 355607 m 259 ODOUARD Dominique CFM MONACO V2M 7/633 95:53:57
18 350115 m 255 LOQUET Patrice AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V2M 8/633 95:50:11
19 332266 m 242 DEFECHEUREUX Bernard ABYLON VILLE DE ROSNY SOUS BOIS V2M 9/633 95:55:27
20 326774 m 238 JEANNIN Christian MI V3M 3/232 95:09:25

 

   Et puis SAS la princesse Charlène est revenue sur la piste pour reprendre la première place au classement du couple princier. 

GRIMALDI Charlene Dossard n°4

8238 m - Nb Tour. 6 - Place 3690/5512 -
Cat. SEF - 668/1782 - Heure dernier passage : 100:40:01

Charlène 6 / Albert 3 ... A suivre !

 

Reprenons le fil de l'histoire ... Nous en sommes à l'aube du 6e jour. 

A 7H53 : 

Place Dist. Nb tour Nom Equipe Cat Pl Cat. Dernier passage
1 771626 m 562 SICHEL William   V2M 1/699 137:09:59
2 702976 m 512 SESSEGOLO Didier PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V1M 1/1256 137:06:40
3 664532 m 484 CHEVILLON Bernard AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V3M 1/255 137:07:53
4 663159 m 483 LEROUX Stephane CFM MONACO V1M 2/1256 137:10:01
5 643937 m 469 BARNETT Sarah MI SEF 1/1782 137:10:19
6 637072 m 464 HABASQUE Gerard PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V1M 3/1256 136:28:00
7 602747 m 439 BEAUMEL Jean Claude AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V3M 2/255 136:52:46
8 586271 m 427 ENEMAN Sebastien EGLISE REFORMEE V1M 4/1256 134:07:08
9 584898 m 426 BERTIN Gerard MI V2M 2/699 136:52:47
10 582152 m 424 DIEUMEGARD Philippe PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V2M 3/699 137:05:53
11 554692 m 404 DERRIEN Franck LES PIEDS CASSES SEM 1/1782 131:14:58
12 542335 m 395 KLUKA Peter   V2M 4/699 133:31:07
13 542335 m 395 CHEVILLON Mimi AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V1F 1/1256 137:05:53
14 540962 m 394 FORCELLA Alain PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V2M 5/699 136:32:35
15 488788 m 356 ARZEL Jean Claude AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V1M 5/1256 136:59:09
16 477804 m 348 ODOUARD Dominique CFM MONACO V2M 6/699 136:54:32
17 470939 m 343 LOQUET Patrice AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V2M 7/699 137:01:37
18 466820 m 340 BROWN Richard   V2M 8/699 128:11:33
19 447598 m 326 PRUCKNER Jaroslav   V2M 9/699 135:16:30
20 442106 m 322 LEBRUN Thierry   SEM 2/1782 131:37:05
21 442106 m 322 DEFECHEUREUX Bernard ABYLON VILLE DE ROSNY SOUS BOIS V2M 10/699 136:38:34

William Sichel va gagner sur la distance officielle des 6 jours et atteindre probablement les 800 bornes. La question est de savoir s'il va rester sur la piste jusqu'à dimanche. Ce n'est pas son habitude mais, s'il pense pouvoir franchir les 1000 bornes, why not ???

Le vainqueur 2010, Bernard Chevillon, a fait une belle remontée ... 3e au classement ce matin . Il est cependant à 38 km de Didier Sessegolo.

Sarah Barnett, partie "tranquillement" les deux premiers jours, avale les kilomètres avec un appétit constant et se retrouve 5e au scratch avec 644 km.

Le breton Gérard Habasque a subi quelques moins bien semble-t-il mais c'était peut-être pour mieux préparer le sprint final des 2 derniers jours. Je lui souhaite en tout cas.


Pictures 1717 modifie-1 

 

 

Ce matin, Charlène est revenue pour 2 tours de mieux ... Arrff, j'ai raté ça ! ... Mais pas Beranrd Defeuchereux ! Va y avoir des jaloux à la brigade ...

GRIMALDI Charlene Dossard n°4

10984 m - Nb Tour. 8 - Place 3592/5743 -
Cat. SEF - 665/1861 - Heure dernier passage : 140:22:44

Charlène 8 / Albert 3


Pictures 1769 modifie-1

 

 

Article précédent : la webcam sur la course


Par Thierry D. - Publié dans : No Finish Line
Retour à l'accueil
Contact - C.G.U. - Signaler un abus - Articles les plus commentés