Jeudi 25 août 2011 4 25 /08 /Août /2011 08:00

 

Cassagnes-Begonhès - Saint Sernin sur Rance, 54 km

 

etirement1.gif

 

Le "the truc" du jour :

P8280144 

... Le franchissement du 1000ème km après le village de Lincou

P8280085
... que les plus joueurs traverseront en trail (facultatif) : sentier, escaliers (2 mn perdues)


  En attendant d'en savoir plus, 

(re) lisez "Les guerriers du bitume" 

l'histoire belge de la Transe Gaule 2010

 

On se la joue basique avec les 4 premiers. En observant quand même que JJ Moros a bazardé l'étape à plus de 13 de moyenne !  Hallucinant ! Dés que le régulateur de vitesse est débranché, il nargue la maréchaussée qui va finir par planquer un radar sur le bord de la route ... Des points en moins et la suppression immédiate du véhicule des baskets guettent carrément le leader au train (express) où vont les choses.

entete2.jpg

Les filles font le show : Catherine qui termine fort et laisse Carmen à 9 minutes. Panache ! Et Wilma qui rajoute une couche de 47 minutes aux derniers temps repris sur Nadine et n'est plus qu'à 45 minutes de la 3e marche du podium. Le sprint est lancé pour les deux étapes à venir. Cela devrait se jouer demain avec la 17e. Magnifique !

DSC04819.JPGDSC04823.JPG


Rien n'allait plus aujourd'hui pour le gardois Vincent Gouzerch, dernier de l'étape à une décimale du cut off et du drame de l'élimination ... Heureusement pour lui, son pote Jean-Pierre Richard qui était arrivé à St Sernin et révait probablement de se mettre très vite en mode récupération,  avait choisi de rechausser les baskets pour venir à sa rencontre et le soutenir ensuite jusqu'à la Finish Line. Beau geste solidaire bien dans l'esprit de l'ultra. Verre à moitié plein ou à moitié plein : plus que ou encore deux étapes. Ce sera au mental ou cela ne sera pas. Quinze bornes pour lancer la machine. Les dix suivantes , on va dire ... "à peu près" à condition de po-si-ti-ver. Et ensuite la suite, bin ... comme ça peut en pensant à rien, à tout sauf à ça. Au fait que tu retrouveras la vraie vie deux jours plus tard en allant au bout, à Stéphanie quand elle chantait Comme un Ouragan, à Maïté quand elle tue une oie des Landes, à Michel Chevalet quand il explique comment ça marche (non, malheureux ... Oublie !... PAS ça !). Après tout, si c'est "que" les releveurs, cela doit pouvoir se faire, dans la douleur et le déplaisir certes, mais sur une course par étapes, on sait que l'évolution de cette pathologie bascule le plus souvent dans l'autre sens (le bon) au bout de 4e/5e jour (J'ai testé). Avec 150 km à boucler en deux jours, Vincent Gouzerch n'aura peut-être pas le temps de revenir dans la phase plaisir de courir. Mais comme, à priori, il y a peu de chance de créer une aggravation ... Après, les conseilleurs ne sont pas les payeurs : chacun doit se déterminer seul, avec lucidité et objectivité, selon la seule loi du bénéfice/risque. Avec l'objectif de ne rien regretter APRES. Car l'après, qu'on se le dise, dure ... beaucoup plus longtemps.

PS : il semblerait que Vincent Gouzerch soit également touché à un genou ... "Un problème musculaire". Il resterait en ce cas à évaluer le risque d'aggravation, les conséquences de l'entètement de celui qui ne voudrait plus lacher l'affaire si près (150 bornes) du "paradis de sable et de mer"...

 

DSC05750.JPGDSC05454-copie-1.JPG


25 Perchoc*, Françoise 144:34:20 6,945
26 Fournaris, Marios (GRE) 145:02:58 6,922
27 Rousset, Patrick 145:04:50 6,920
28 Muller*******, Daniel 145:18:28 6,909
29 Macombe, Paul 145:18:48 6,909

Fun : observez entre la place de 25 et celle de 29 au temps cumulé ... 44 minutes. Pas plus. Il y a de quoi jouer ... si les releveurs les y autorisent !


L'étape du jour :

1 Moros*, Jean-Jacques 04:05:00 13,151
2 Strosny*€, René (GER) 04:17:35 12,509
3 Douriez, Thierry 04:39:50 11,514
4 Von Palombini*, Jobst (GER) 04:49:03 11,147
5 Massif!*, Catherine 05:03:28 10,617
6 Borrias*, Erwin (NED) 05:10:57 10,362
7 Hildebrand*, Carmen (GER) 05:12:27 10,312
8 Rouxel, Christian 05:21:23 10,025
9 Coldicott, Ian (GBR) 05:39:59 9,477
10 Viaud*****, Fabrice 05:41:09 9,445
11 Poupard, Thierry 05:43:35 9,378
12 Frémery*, Jean-Michel 05:45:21 9,330
13 Dierx, Wilma (NED) 05:49:35 9,217
14 Grave, Samuel 06:20:45 8,462
15 Weiss, Nadine 06:36:00 8,136
16 Mauban, Xavier 06:55:21 7,757
16 Muller*******, Daniel 06:55:21 7,757
18 Ngamkam*, Angela (GER) 07:03:11 7,614
19 Richard*, Jean-Pierre 07:04:58 7,582
20 Faure, Francis 07:14:22 7,418
20 Martinie**, Laurent 07:14:22 7,418
22 Simons***, Marie-Jeanne 07:14:22 7,418
23 Perchoc*, Françoise 07:16:20 7,384
24 Gillard, Claude 07:20:52 7,308
25 Gormanns, Kurt (GER) 07:28:09 7,190
26 Rouiller, Bruno 07:31:30 7,136
27 Macombe, Paul 08:02:52 6,673
28 Rousset, Patrick 08:15:36 6,501
29 Gibourg, Marc 08:42:37 6,165
30 Anagnostou, Mihalis (GRE) 08:49:45 6,082
30 Fournaris, Marios (GRE) 08:49:45 6,082
32 Eichner*****, Sigi (GER) 09:02:12 5,942
33 Winkley$********, Don (USA) 09:05:55 5,902
34 Boukerchi Ayad, Malek (ALG) 09:10:26 5,854
35 Colliou, Jean-Claude 09:21:12 5,741
36 Gouzerch, Vincent 09:34:45 5,606

 

Le "général" :

1 Moros*, Jean-Jacques 80:11:08 12,521
2 Strosny*€, René (GER) 84:29:09 11,884
3 Douriez, Thierry 87:03:22 11,533
4 Von Palombini*, Jobst (GER) 92:58:19 10,799
5 Hildebrand*, Carmen (GER) 96:12:08 10,436
6 Borrias*, Erwin (NED) 98:25:39 10,200
7 Massif!*, Catherine 100:04:45 10,032
8 Poupard, Thierry 103:41:54 9,682
9 Viaud*****, Fabrice 108:39:53 9,239
10 Frémery*, Jean-Michel 116:42:40 8,602
11 Weiss, Nadine 118:03:56 8,504
12 Dierx, Wilma (NED) 118:49:37 8,449
13 Rouxel, Christian 119:20:16 8,413
14 Gouzerch, Vincent 120:20:36 8,343
15 Richard*, Jean-Pierre 122:53:29 8,170
16 Coldicott, Ian (GBR) 126:28:37 7,938
17 Grave, Samuel 129:05:56 7,777
18 Ngamkam*, Angela (GER) 132:39:01 7,569
19 Faure, Francis 133:02:51 7,546
20 Martinie**, Laurent 133:18:33 7,531
21 Simons***, Marie-Jeanne 138:39:31 7,241
22 Gillard, Claude 138:46:07 7,235
23 Rouiller, Bruno 141:50:39 7,078
24 Mauban, Xavier 143:47:12 6,983
25 Perchoc*, Françoise 144:34:20 6,945
26 Fournaris, Marios (GRE) 145:02:58 6,922
27 Rousset, Patrick 145:04:50 6,920
28 Muller*******, Daniel 145:18:28 6,909
29 Macombe, Paul 145:18:48 6,909
30 Gormanns, Kurt (GER) 146:53:42 6,835
31 Anagnostou, Mihalis (GRE) 150:09:22 6,686
32 Gibourg, Marc 154:23:45 6,503
33 Eichner*****, Sigi (GER) 164:39:00 6,098
34 Winkley$********, Don (USA) 168:50:41 5,946
35 Boukerchi Ayad, Malek (ALG) 172:03:27 5,835
36 Colliou, Jean-Claude 173:39:01 5,782

 


 

 

Par Thierry D. - Publié dans : Transe Gaule 2011
Retour à l'accueil
Contact - C.G.U. - Signaler un abus - Articles les plus commentés