Dimanche 14 août 2011 7 14 /08 /Août /2011 01:21

 

Etape 5 : http://www.openrunner.com/index.php?id=12360 --> St-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire) - 71 km 

 

Extrait Roadbook : Kénavo la Bretagne, bonjour les Pays de Loire. Profil plat sur les 35 premiers km, puis un peu moins plat et enfin quelques méchantes collines pour finir entre Villemoisan et St-Augustin-des-Bois (vous emprunterez une partie des 100km du Loire Béconnais), puis fin d'étape en descente franche vers la Loire.


 DSC04726.JPGDSC04728.JPGDSC04731.JPGDSC04737.JPG Lien images 

                                                          Lien images 2

                                                                                                      Lien images 3    

 

5 sur 5 pour Jean-Jacques Moros ...

René Strosny, troisième seulement à 11,347 km/h. L'allemand, qui disait hier soir être touché à un releveur, perd 31 minutes ... Le tournant du match ? Il a ce soir un retard de 1H03'. Si René est blessé, cet écart devrait croître encore sensiblement pendant 3 à 4 jours ... Alors ... A suivre demain.

L'allemande Carmen Hildebrand conforte son avance sur Catherine Massif (+ 42 minutes aujourd'hui pour un cumul de 1H36) qui passe sous les 10 km/h ... Les jeux sont-ils faits chez les filles ? 

Bizarre ... Il y aurait eu un sprint sous la banderole, celui de Jobst Von Palombini  pour la 5e place au dépens de Guy Barat

Plus très "à l'aise breizh" ... Le finistérien Samuel Grave, quatorzième hier au classement cumulé et souffrant d'un releveur, est passé très, très prés du cut off éliminatoire : moins de sept minutes ! Arrivé le dernier, il a perdu 5 heures sur ceux qu'il cotoyait sur les 4 premières étapes. Place au mental pour trois à quatre jours où il s'agira de consulter régulièrement le chrono.

Un abandon, celui de Marie Thérèse Salvat. Elle devrait recourir hors classement.

 

Le scoop du jour : les sudistes Jean-Pierre Richard et Vincent Gouzech, très impressionnés par les connaissances encyclopédiques acquises par Fabrice Viaud lors de ses cinq premières Transe Gaule, ont décidé d'appeler le rezéen ... Jean-Paul Ollivier

 

DSC04831.JPG

Jean-Pierre Richard et Vincent Gouzerch auraient-ils cédé

à la mode très gauloise de la chaussette découpée ou la chaussure desserrée ?

voir d'autres cas ici ou  ou encore  ...


1 Moros*, Jean-Jacques 05:42:53 12,372
2 Douriez, Thierry 06:01:50 11,724
3 Strosny*€, René 06:13:50 11,347
4 Hildebrand*, Carmen 06:32:00 10,821
5 Borrias*, Erwin 06:36:34 10,697
6 Von Palombini*, Jobst 06:38:00 10,658
7 Barat, Guy 06:38:07 10,655
8 Poupard, Thierry 07:00:12 10,095
9 Massif!*, Catherine 07:14:52 9,755
9 Perreau!*, Vincent 07:14:52 9,755
11 Gouzerch, Vincent 07:53:35 8,957
11 Viaud*****, Fabrice 07:53:35 8,957
11 Richard*, Jean-Pierre 07:53:35 8,957
14 Weiss, Nadine 08:06:32 8,719
14 Frémery*, Jean-Michel 08:06:32 8,719
16 Dierx, Wilma 08:30:52 8,304
17 Ngamkam*, Angela 08:52:54 7,960
18 Moros, Monique 09:06:12 7,766
19 Fournaris, Marios 09:09:58 7,713
20 Rousset, Patrick 09:17:05 7,615
21 Rouxel, Christian 09:24:25 7,516
22 Faure, Francis 09:36:58 7,352
22 Martinie**, Laurent 09:36:58 7,352
24 Macombe, Paul 09:49:12 7,200
25 Coldicott, Ian 09:52:30 7,159
26 Anagnostou, Mihalis 10:01:56 7,047
27 Simons***, Marie-Jeanne 10:07:22 6,984
28 Gillard, Claude 10:08:02 6,977
29 Gormanns, Kurt 10:28:59 6,744
30 Rouiller, Bruno 10:36:40 6,663
30 Perchoc*, Françoise 10:36:40 6,663
32 Morand**, Frédéric 11:01:28 6,413
32 Mauban, Xavier 11:01:28 6,413
32 Muller*******, Daniel 11:01:28 6,413
35 Gibourg, Marc 11:35:00 6,104
36 Caroff, André 11:52:53 5,950
37 Eichner*****, Sigi 11:55:51 5,926
38 Boukerchi Ayad, Malek 12:04:25 5,856
39 Winkley$********, Don 12:14:53 5,772
40 Colliou, Jean-Claude 12:22:01 5,717
41 Grave, Samuel 12:48:50 5,517

Salvat, Marie-Thérèse

DNF

Au temps cumulé, après 344 km :
1 Moros*, Jean-Jacques 27:14:16 12,446
2 Strosny*€, René 28:17:20 11,984
3 Douriez, Thierry 29:13:11 11,602
4 Hildebrand*, Carmen 31:34:00 10,739
5 Von Palombini*, Jobst 32:00:27 10,591
6 Barat, Guy 32:35:08 10,403
7 Borrias*, Erwin 32:43:36 10,359
8 Massif!*, Catherine 33:09:50 10,222
9 Perreau!*, Vincent 33:23:05 10,154
10 Poupard, Thierry 34:44:54 9,756
11 Gouzerch, Vincent 36:00:37 9,414
12 Viaud*****, Fabrice 37:37:26 9,010
13 Richard*, Jean-Pierre 37:40:15 8,999
14 Rouxel, Christian 38:53:52 8,715
15 Weiss, Nadine 39:10:51 8,652
16 Moros, Monique 40:45:53 8,316
17 Dierx, Wilma 40:48:35 8,307
18 Frémery*, Jean-Michel 41:45:43 8,117
19 Grave, Samuel 42:34:36 7,962
20 Faure, Francis 44:26:28 7,628
21 Martinie**, Laurent 44:52:10 7,555
22 Fournaris, Marios 45:07:01 7,514
23 Ngamkam*, Angela 45:17:06 7,486
24 Rousset, Patrick 46:03:08 7,361
25 Gillard, Claude 46:07:33 7,349
26 Anagnostou, Mihalis 46:45:23 7,250
27 Simons***, Marie-Jeanne 47:12:42 7,180
28 Rouiller, Bruno 48:34:35 6,979
29 Morand**, Frédéric 48:48:28 6,946
30 Coldicott, Ian 48:57:49 6,924
31 Gormanns, Kurt 49:06:18 6,904
32 Mauban, Xavier 50:09:44 6,758
33 Macombe, Paul 50:34:12 6,704
34 Muller*******, Daniel 50:59:31 6,648
35 Perchoc*, Françoise 51:05:31 6,635
36 Caroff, André 52:51:52 6,413
37 Eichner*****, Sigi 55:18:29 6,129
38 Gibourg, Marc 55:22:47 6,121
39 Boukerchi Ayad, Malek 55:46:46 6,078
40 Winkley$********, Don 56:44:00 5,975
41 Colliou, Jean-Claude 57:05:14 5,938
 
DSC04897.JPG
... débuts de découpages (chaussettes, chaussures) mode "releveurs"
mais le laçage est encore haut et serré,
les languettes encore intactes, les bouts à peine entamés ...
Probablement de la simple prévention pour Jean-Pierre Richard

Par Thierry D. - Publié dans : Transe Gaule 2011
Retour à l'accueil
Contact - C.G.U. - Signaler un abus - Articles les plus commentés