No Finish Line

Mercredi 23 novembre 2011 3 23 /11 /Nov /2011 08:26

 

387996 186025308152807 113759532046052 416893 610623816 n

 

Place Dist. Nb tour Nom Equipe Cat Pl Cat. Dernier passage
1 1002290 m 730 SICHEL William   V2M 1/784 188:41:46
2 935013 m 681 SESSEGOLO Didier PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V1M 1/1361 191:26:59
3 924029 m 673 CHEVILLON Bernard AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V3M 1/294 190:14:29
4 913045 m 665 BARNETT Sarah MI SEF 1/2039 191:31:14
5 863617 m 629 LEROUX Stephane CFM MONACO V1M 2/1361 190:37:15
6 856752 m 624 HABASQUE Gerard PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V1M 3/1361 191:35:51
7 841649 m 613 BEAUMEL Jean Claude AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V3M 2/294 191:37:35
8 803205 m 585 DIEUMEGARD Philippe PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V2M 2/784 191:37:25
9 801832 m 584 DERRIEN Franck LES PIEDS CASSES SEM 1/2039 191:48:26
10 781237 m 569 KLUKA Peter   V2M 3/784 191:33:45
11 768880 m 560 ENEMAN Sebastien EGLISE REFORMEE V1M 4/1361 190:07:59
12 738674 m 538 BERTIN Gerard MI V2M 4/784 177:43:14
13 735928 m 536 CHEVILLON Mimi AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V1F 1/1361 189:05:45
14 734555 m 535 FORCELLA Alain PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V2M 5/784 191:37:25
15 670024 m 488 BROWN Richard   V2M 6/784 191:45:01
16 643937 m 469 ODOUARD Dominique CFM MONACO V2M 7/784 191:35:53
17 641191 m 467 LOQUET Patrice AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V2M 8/784 189:16:13
18 639818 m 466 ARZEL Jean Claude AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V1M 5/1361 191:20:32
19 630207 m 459 DEFECHEUREUX Bernard ABYLON VILLE DE ROSNY SOUS BOIS V2M 9/784 191:18:54

 

La 12ème édition de la No Finish Line fut celle de tous les records :

- 223 644 km parcourus .

- Messieurs : 1OO2,290 km, William Sichel (Ecosse)

- Dames : 913,045 km, Sarah Barnett (Australie)

 

Pictures_1755_modifie-1.JPG

 

Comme chaque année, le dernier tour a été, c'est immuable à la NFL, l'occasion d'un grand rassemblement du coeur entre organisateurs, coureurs, marcheurs et sympathisants ... tous ceux qui ont participé à faire tourner le compteur de la générosité car la finalité de la NFL est beaucoup plus qu'une course.

Mais cette année de tous les records fut aussi marquée par un dernier tour en compagnie du Souverain, le Prince Albert II de Monaco, la Princesse Charlène, SES le Ministre d’Etat, M. Roger, Abdoul et Toutou, tous les deux opérés récemment au Centre Cardio-Thoracique de Monaco.

 

384115 184082215013783 113759532046052 411199 1382041481 n

 

Pour la petite histoire, William Sichel s'est arrêté plus de trois heures avant le gong de fin. Mission (bien) accomplie : les 1000 km étaient franchis.

Didier Sessegolo et Bernard Chevillon complètent dans l'ordre le podium et ont, eux aussi, fait mieux que Trond Sjavik, vainqueur en 2009 et précédent recordman de la course (922,460 km).

Et l'australienne Sarah Barnett a effacé, quant à elle, Christine David (901,713 km en 2009) des tablettes. Elle avait parcouru 811,354 km lors de la NFL 2010. Cette année, elle avait participé aux premiers 1000 Km Athens International Ultramarathon Festival (5e au scratch en 228H24'32") ainsi qu'au seizième Self-Transcendence 10 Day Race, New York (4e au scratch avec 1078,260 km).

Cinq autres coureurs ont assuré des marques à plus de 800 bornes : Stéphane Leroux, le breton Gérard Habasque, Jean Claude Beaumel, Philippe Dieumegard et Franck Derrien.

Et cinq autres encore ont passé les 700 : Peter Kluka, Sébastien Eneman, Gérard Bertin, Mimi Chevillon et ce diable d'Alain Forcella.

Pour être complet, j'ajouterais que Albert Grimaldi, bon prince, (4,119 km) a laissé gagner Charlène (12,357 km).

 

LES RESULTATS COMPLETS

 

305810 182499048505433 113759532046052 408004 130814436 n 

 

247703 113760118712660 113759532046052 137544 1027880 n



Par Thierry D. - Publié dans : No Finish Line
Dimanche 20 novembre 2011 7 20 /11 /Nov /2011 11:05

 

Pictures 1774

 

 

Peu avant 11 heures ce matin, l'écossais William Sichel a passé le cap des 1000 bornes !

A part cela, comment ne pas mettre en avant la fin de course de Bernard Chevillon, vainqueur - déjà au finish vs Gérard Habasque - de la NFL 2010, qui avec 121 km en 21 heures, passe de la 5e à la 3e place et vient maintenant inquiéter Didier Sessegolo qui, lui, a "seulement" progressé pendant le même temps de 86 bornes, pour la 2e place.

A noter que Bernard Chevillon et Didier Sessegolo vont dépasser l'ancienne meilleure marque de la No Finish Line (Trond Sjavik, 2009, 922,460 km) ! Quel millésime que cette NFL 2011 !

Dire que ma marque de 2006 (14e du classement) ne serait plus que la 23e cette année. Certes, il y avait eu une météo de chien à J7 (45 km) mais j'en avais profité pour faire 95 km au dernier jour. Va falloir bosser ...

L'anglaise Sarah Barnett va à son tour effacer un record, celui des filles détenu depuis 2009 par Christine David avec 901,714 km.


Le classement à 3 heures du terme de la course :

Place Dist. Nb tour Nom Equipe Cat Pl Cat. Dernier passage
1 1000917 m 729 SICHEL William   V2M 1/775 188:28:23
2 918537 m 669 SESSEGOLO Didier PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V1M 1/1351 188:36:05
3 911672 m 664 CHEVILLON Bernard AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V3M 1/288 188:35:25
4 892450 m 650 BARNETT Sarah MI SEF 1/2008 188:34:37
5 858125 m 625 LEROUX Stephane CFM MONACO V1M 2/1351 188:33:49
6 844395 m 615 HABASQUE Gerard PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V1M 3/1351 188:27:59
7 827919 m 603 BEAUMEL Jean Claude AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V3M 2/288 188:31:24
8 786729 m 573 DIEUMEGARD Philippe PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V2M 2/775 188:24:40
9 778491 m 567 DERRIEN Franck LES PIEDS CASSES SEM 1/2008 188:31:45
10 770253 m 561 KLUKA Peter   V2M 3/775 188:31:23
11 764761 m 557 ENEMAN Sebastien EGLISE REFORMEE V1M 4/1351 188:22:30
12 738674 m 538 BERTIN Gerard MI V2M 4/775 177:43:14
13 733182 m 534 CHEVILLON Mimi AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V1F 1/1351 188:36:29
14 720825 m 525 FORCELLA Alain PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V2M 5/775 188:34:45
15 650802 m 474 BROWN Richard   V2M 6/775 188:30:19
16 637072 m 464 LOQUET Patrice AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V2M 7/775 188:36:29
17 634326 m 462 ARZEL Jean Claude AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V1M 5/1351 187:58:52
18 634326 m 462 ODOUARD Dominique CFM MONACO V2M 8/775 188:23:20
19 616477 m 449 DEFECHEUREUX Bernard ABYLON VILLE DE ROSNY SOUS BOIS V2M 9/775 188:29:13

 

Pictures_1863.JPG

Philippe Verdier, directeur de course

Par Thierry D. - Publié dans : No Finish Line
Samedi 19 novembre 2011 6 19 /11 /Nov /2011 19:23
C'est fait : vers 17h30, l'écossais William Sichel a effacé le record de Trond Sjavik (2009). Jusqu'oú le portera-t-il ? Réponse demain peu aprés 14H ... Pronostic : les 1000 bornes seront passées !
Par Thierry D. - Publié dans : No Finish Line
Samedi 19 novembre 2011 6 19 /11 /Nov /2011 14:30

 

Le point aux 168 heures de course ...

Place Dist. Nb tour Nom Equipe Cat Pl Cat. Dernier passage
1 910299 m 663 SICHEL William   V2M 1/753 167:41:59
2 832038 m 606 SESSEGOLO Didier PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V1M 1/1312 168:00:27
3 811443 m 591 LEROUX Stephane CFM MONACO V1M 2/1312 168:02:06
4 790848 m 576 BARNETT Sarah MI SEF 1/1918 167:33:24
5 790848 m 576 CHEVILLON Bernard AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V3M 1/279 168:01:11
6 751031 m 547 HABASQUE Gerard PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V1M 3/1312 167:34:32
7 737301 m 537 BEAUMEL Jean Claude AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V3M 2/279 167:44:40
8 705722 m 514 BERTIN Gerard MI V2M 2/753 167:32:37
9 702976 m 512 DIEUMEGARD Philippe PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V2M 3/753 167:54:18
10 700230 m 510 ENEMAN Sebastien EGLISE REFORMEE V1M 4/1312 167:59:20
11 690619 m 503 KLUKA Peter   V2M 4/753 167:56:32
12 689246 m 502 DERRIEN Franck LES PIEDS CASSES SEM 1/1918 167:58:10
13 654921 m 477 CHEVILLON Mimi AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V1F 1/1312 167:59:45
14 646683 m 471 FORCELLA Alain PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V2M 5/753 167:43:23
15 587644 m 428 ARZEL Jean Claude AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V1M 5/1312 167:50:18
16 576660 m 420 LOQUET Patrice AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V2M 6/753 167:58:16
17 575287 m 419 ODOUARD Dominique CFM MONACO V2M 7/753 167:35:23
18 575287 m 419 BROWN Richard   V2M 8/753 167:55:21
19 553319 m 403 DEFECHEUREUX Bernard ABYLON VILLE DE ROSNY SOUS BOIS V2M 9/753 167:48:08

 

Pictures 1759 modifie-1

Gégé Dehu, 77 ans, cinq 24 H, les 6 jours d'Antibes et la No Finish Line cette année

(286 bornes depuis le départ)

 

 

Rappel : les marques finales (192H) du top 10 de la No Finish Line 2010 :

1 855444 m 638 CHEVILLON Bernard   V2 1/345 191:16:15
2 833214 m 619 HABASQUE Gérard PSN GRAMAGLIA V1 1/661 191:11:33
3 811354 m 606 BARNETT Sarah   SE 1/891 191:39:11
4 743286 m 593 PIERQUIN Jean Bernard KME GRAC GIVET V1 2/661 163:10:35
5 731128 m 550 CHEVILLON Mireille   V1 1/628 191:16:15
6 727506 m 542 FORCELLA Alain PSN GRAMAGLIA V2 2/345 191:38:18
7 705288 m 531 ARZEL Jean Claude MOUVEMENT STE DEVOTE V1 3/661 190:48:46
8 692456 m 520 TARASCIO Vincenzo SANREMO RUNNERS SANREMO PESCA V2 3/345 191:55:17
9 659736 m 487 DEFECHEUREUX Bernard ABYLON AKENA VERANDAS V2 4/345 191:44:31
10 652510 m 483 JEANNIN Christian   V3 1/123 191:51:01

 

Rappel : les marques finales (192H) du top 10 de la No Finish Line 2009 :

1 922460 m 810 SJAVIK Trond V2 1/281 191:33:12
2 901714 m 789 DAVID Christine V2 1/321 191:28:08
3 854410 m 762 BERTIN Gerard M I V2 2/281 191:05:31
4 827160 m 727 THANOS Nikolaos SE 1/886 191:14:38
5 779314 m 683 FORESTIERI Alexandre SPIRIDON SE 2/886 189:12:33
6 770510 m 649 KLUKA Peter V2 3/281 191:07:57
7 752570 m 656 HABASQUE Gerard ECUN V1 1/588 190:57:28
8 741342 m 651 FORCELLA Alain NOENE V2 4/281 191:47:10
9 738434 m 652 PERREAU Vincent ACIL V1 2/588 191:31:50
10 737522 m 650 VAN DEN HENDE Jos V2 5/281 191:46:49
11 690740 m 607 MASSIF Catherine ACIL V1 1/594 191:28:09








Par Thierry D. - Publié dans : No Finish Line
Samedi 19 novembre 2011 6 19 /11 /Nov /2011 12:30
A 11H50, il ne restait plus à William Sichel que 29 km à accomplir pour battre le record de la NFL. A 1,115 km/h sur 26 H, cela devrait le faire !
Par Thierry D. - Publié dans : No Finish Line
Samedi 19 novembre 2011 6 19 /11 /Nov /2011 09:54
A l'heure des tartines beurrées trempés dans le café, le CQFD est bien là : William Sichel n'a pas filé à l'écossaise et reste toujours en piste : avec 881 km à 7H52, les promesses de record NFL et, pourquoi pas des 1000 bornes, restent bien présentes. Didier Sessegolo a, lui aussi, passé le cap des 800 km et en a profité pour passer au stand oú il est arrêté depuis une heure. Stéphane Leroux, Bernard Chevillon, Sarah Barnett, Gérard Habasque, Jean Claude Beaumel ont passé les 700 ... Commence une journée spéciale avec l'arrivée des V2 (ceusses tout frais et pimpants du 24 heures trés "agaçants" quand ils vous doublent même pas fatigués) et de la grande foule des poussettes, des chiens tenus par de grandes laisses, de bavards qui marchent à trois de fond ... C'est la NFL ! Sa nature et son charme ! Et dire que certains arrivent à y battre des records ...
Par Thierry D. - Publié dans : No Finish Line
Vendredi 18 novembre 2011 5 18 /11 /Nov /2011 22:33

 

 

Pictures 1753

William Sichel    

Les pointages après 6 jours de course :

Les marques : William Sichel leader incontestable à 803 km soit prés de 134 km jour de moyenne. D. Sessegolo (moy. 123) et S. Leroux (118) à plus de 700 km. Bernard Chevillon est tout prés du podium (moy. 115) Ils sont 10 à avoir fait plus de 100 bornes par jour. Et 11 ont déjà fait mieux que ma marque finale de 2006 (en huit jours damned) L' interrogation : William Sichel ... Continue or not continue ? Les observations : Gérard Habasque et Mireille Cormier étaient à l'arrêt au gong des 144 heures. Respectivement depuis 1H20 et 5h20 ... Y-a-t-il matière à en tirer des hypothèses sur des moins bien ?  Ici à Monaco "en tout cas dans la tête" ... A vous Cognac Jay ! 


Place Dist. Nb tour Nom Equipe Cat Pl Cat. Dernier passage
1 803205 m 585 SICHEL William   V2M 1/714 143:50:28
2 740047 m 539 SESSEGOLO Didier PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V1M 1/1274 143:49:37
3 707095 m 515 LEROUX Stephane CFM MONACO V1M 2/1274 143:59:08
4 691992 m 504 CHEVILLON Bernard AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V3M 1/258 143:16:56
5 679635 m 495 BARNETT Sarah MI SEF 1/1816 143:41:20
6 659040 m 480 HABASQUE Gerard PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V1M 3/1274 142:42:48
7 637072 m 464 BEAUMEL Jean Claude AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V3M 2/258 143:50:23
8 615104 m 448 DIEUMEGARD Philippe PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V2M 2/714 143:47:22
9 609612 m 444 ENEMAN Sebastien EGLISE REFORMEE V1M 4/1274 143:47:57
10 608239 m 443 BERTIN Gerard MI V2M 3/714 143:58:47
11 587644 m 428 DERRIEN Franck LES PIEDS CASSES SEM 1/1816 143:54:03
12 571168 m 416 CHEVILLON Mimi AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V1F 1/1274 143:38:24
13 571168 m 416 FORCELLA Alain PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V2M 4/714 143:45:08
14 571168 m 416 KLUKA Peter   V2M 5/714 143:52:06
15 520367 m 379 ARZEL Jean Claude AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V1M 5/1274 143:57:46
16 503891 m 367 LOQUET Patrice AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V2M 6/714 143:42:38
17 503891 m 367 ODOUARD Dominique CFM MONACO V2M 7/714 143:46:02
18 492907 m 359 BROWN Richard   V2M 8/714 143:52:29
19 472312 m 344 DEFECHEUREUX Bernard ABYLON VILLE DE ROSNY SOUS BOIS V2M 9/714 143:43:47
20 470939 m 343 PRUCKNER Jaroslav   V2M 10/714 143:01:08
21 470939 m 343 LEBRUN Thierry   SEM 2/1816 143:24:33
22 468193 m 341 FOUCHARD DJEBLI Annick MI V2F 1/714 143:43:52
23 436614 m 318 RUSSIAS Pierre AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V3M 3/258 143:43:50
24 431122 m 314 JEANNIN Christian MI V3M 4/258 143:53:19
25 422884 m 308 ARMAND Laurent CFM MONACO V2M 11/714 143:37:17
26 417392 m 304 POGAM Sylvain PERFORMANCE SPORTS NUTRITION SEM 3/1816 143:40:10
27 398170 m 290 CHICHI Franco   V1M 6/1274 143:44:20
28 395424 m 288 FRONGIA Eric CFM MONACO V1M 7/1274 141:49:24
29 381694 m 278 CORMIER Mireille MI V2F 2/714 138:40:18
30 376202 m 274 ESTATOF Bernard MI V3M 5/258 143:52:45

 

 

Flash No Finish Line à l'heure du goûter : Neuf km supplémentaires pour les cent quarante-huit premières minutes du 7e jour ... Peut-on en conclure déjà que William Sichel a pris la décision d'aller au terme des huit jours de course ? Comme on dit en Ecosse : Wait and see ! Gérard Habasque est reparti. Mireille Cormier est toujours au stand. A suivre ... 

 

Pictures 1761 modifie-1

 

Flash No Finish Line de 22H et des brouettes : A la huitième heure (22H07) du 7e jour, et alors que sur Facebook No Finish Line annonçait en début d'après midi que William Sichel allait continuer avec l'objectif 1000 bornes, force est de constater que l'écossais est à l'arrêt depuis deux heures et qu'il n'a progressé que de 29 km depuis 8 heures ... Vu de loin, cela ressemble à un renoncement volontaire ou forcé ! En tout cas pour le défi d'un score à 4 chiffres.

Mais, après tout, la marque de Didier Sessegolo n'a augmenté que de 26 km ... Alors ?

Stéphane Leroux a parcouru pendant le même temps 37 bornes, Bernard Chevillon, 32 et Sarah Barnett, 39 ...

1 832038 m 606 SICHEL William   V2M 1/728 149:35:39
2 766134 m 558 SESSEGOLO Didier PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V1M 1/1287 151:45:48
3 744166 m 542 LEROUX Stephane CFM MONACO V1M 2/1287 151:46:38
4 723571 m 527 CHEVILLON Bernard AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V3M 1/263 151:38:56
5 718079 m 523 BARNETT Sarah MI SEF 1/1861 151:29:33
6 691992 m 504 HABASQUE Gerard PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V1M 3/1287 150:50:32
7 671397 m 489 BEAUMEL Jean Claude AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V3M 2/263 151:41:47
8 648056 m 472 DIEUMEGARD Philippe PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V2M 2/728 151:42:17
9 639818 m 466 ENEMAN Sebastien EGLISE REFORMEE V1M 4/1287 151:34:09
10 637072 m 464 BERTIN Gerard MI V2M 3/728 151:36:58
11 632953 m 461 DERRIEN Franck LES PIEDS CASSES SEM 1/1861 151:33:07
12 601374 m 438 CHEVILLON Mimi AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V1F 1/1287 151:44:18
13 600001 m 437 KLUKA Peter   V2M 4/728 151:44:52
14 600001 m 437 FORCELLA Alain PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V2M 5/728 151:45:42
15 540962 m 394 ARZEL Jean Claude AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V1M 5/1287 151:03:13
16 527232 m 384 LOQUET Patrice AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V2M 6/728 148:46:10
17 527232 m 384 BROWN Richard   V2M 7/728 151:45:59
18 523113 m 381 ODOUARD Dominique CFM MONACO V2M 8/728 148:09:57
19 499772 m 364 FOUCHARD DJEBLI Annick MI V2F 1/728 151:37:56
20 499772 m 364 DEFECHEUREUX Bernard ABYLON VILLE DE ROSNY SOUS BOIS V2M 9/728 151:43:01

 

Souvenons-nous, les records de la course datent de 2009 où Trond Sjavik, surnommé le "Delon norvégien" et Christine David avaient raflé les deux premières places :

1 922460 m 810 SJAVIK Trond   V2 1/281 191:33:12
2 901714 m 789 DAVID Christine   V2 1/321

191:28:08

Celui de Trond est largement à la portée de William Sichel qui, peut-être, a désormais cet objectif en tête plutôt que la marque symbolique des 1000 km affiché par l'organisation de la course sur son Facebook.

 

Pictures 1708 modifie-2

A qui la table ? ...

 

Pictures 1709 modifie-1

... La réponse est Sarah Barnett


Pictures 1772 modifie-1

Bernard et Mimi Chevillon


Pictures 1770 modifie-1

Alain Forcella

 

Pictures 1750 modifie-1

Gérard Habasque

 

Pictures 1766 modifie-1

Franck Derrien

 

Pictures 1763 modifie-1

Jean Claude Arzel 

 

Pictures 1767 modifie-1

Pipeule picture


Pictures 1727 modifie-1


Par Thierry D. - Publié dans : No Finish Line
Vendredi 18 novembre 2011 5 18 /11 /Nov /2011 08:36

A la 72e heure : record d'Ecosse des 72 H pour William Sichel.

Peu après, SAS la Princesse Charlène, dossard 4, a fait trois tours (4119 m) parmi les centaines de coureurs et marcheurs venus se dépenser pendant la pause déjeuner.

GRIMALDI Charlene Dossard n°4

4119 m - Nb Tour. 3 - Place 3835/4281 -
Cat. SEF - 654/1312 - Heure dernier passage : 72:28:47

  Charlène 3 / Albert 0 ...

 

Place Dist. Nb tour Nom Equipe Cat Pl Cat. Dernier passage
1 443479 m 323 SICHEL William   V2M 1/550 71:29:22
2 399543 m 291 BROWN Richard   V2M 2/550 71:47:04
3 392678 m 286 SESSEGOLO Didier PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V1M 1/1000 71:42:16
4 389932 m 284 HABASQUE Gerard PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V1M 2/1000 71:40:44
5 383067 m 279 LEROUX Stephane CFM MONACO V1M 3/1000 71:43:32
6 378948 m 276 CHEVILLON Bernard AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V3M 1/197 71:19:21
7 348742 m 254 BARNETT Sarah MI SEF 1/1288 71:39:41
8 343250 m 250 DIEUMEGARD Philippe PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V2M 3/550 71:43:26
9 330893 m 241 BEAUMEL Jean Claude   V3M 2/197 71:40:02
10 330893 m 241 BERTIN Gerard MI V2M 4/550 71:41:06
11 328147 m 239 ENEMAN Sebastien EGLISE REFORMEE V1M 4/1000 71:42:16
12 324028 m 236 FORCELLA Alain PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V2M 5/550 71:37:44
13 317163 m 231 CHEVILLON Mimi AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V1F 1/1000 71:37:02
14 303433 m 221 DERRIEN Franck   SEM 1/1288 71:43:59
15 289703 m 211 KLUKA Peter   V2M 6/550 71:36:31
16 281465 m 205 ODOUARD Dominique EGLISE REFORMEE V2M 7/550 71:45:21
17 269108 m 196 LOQUET Patrice AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V2M 8/550 71:37:39
18 269108 m 196 ARZEL Jean Claude AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V1M 5/1000 71:39:33
19 262243 m 191 PRUCKNER Jaroslav   V2M 9/550 71:37:01
20 258124 m 188 JEANNIN Christian MI V3M 3/197 70:52:05
21 258124 m 188 DEFECHEUREUX Bernard ABYLON VILLE DE ROSNY SOUS BOIS V2M 10/550 71:40:48
22 249886 m 182 FOUCHARD DJEBLI Annick MI V2F 1/550 70:55:51
23 245767 m 179 RUSSIAS Pierre AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V3M 4/197 71:35:41

 

A l'heure du diner :

Place Dist. Nb tour Nom Equipe Cat Pl Cat. Dernier passage
1 462701 m 337 SICHEL William   V2M 1/590 77:04:02
2 427003 m 311 BROWN Richard   V2M 2/590 77:15:25
3 422884 m 308 SESSEGOLO Didier PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V1M 1/1069 76:57:46
4 416019 m 303 HABASQUE Gerard PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V1M 2/1069 76:36:40
5 414646 m 302 LEROUX Stephane CFM MONACO V1M 3/1069 76:37:41
6 403662 m 294 CHEVILLON Bernard AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V3M 1/219 76:55:35
7 380321 m 277 BARNETT Sarah MI SEF 1/1421 77:14:27
8 372083 m 271 DIEUMEGARD Philippe PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V2M 3/590 76:33:45
9 359726 m 262 BEAUMEL Jean Claude AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V3M 2/219 76:56:03
10 355607 m 259 ENEMAN Sebastien EGLISE REFORMEE V1M 4/1069 77:02:15
11 347369 m 253 BERTIN Gerard MI V2M 4/590 75:57:31
12 345996 m 252 FORCELLA Alain PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V2M 5/590 76:30:33
13 337758 m 246 CHEVILLON Mimi AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V1F 1/1069 76:31:02
14 336385 m 245 DERRIEN Franck   SEM 1/1421 77:09:20
15 317163 m 231 KLUKA Peter   V2M 6/590 76:58:43
16 297941 m 217 ODOUARD Dominique EGLISE REFORMEE V2M 7/590 76:26:54
17 296568 m 216 ARZEL Jean Claude AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V1M 5/1069 76:49:37
18 292449 m 213 LOQUET Patrice AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V2M 8/590 76:40:23
19 281465 m 205 PRUCKNER Jaroslav   V2M 9/590 77:12:34
20 280092 m 204 JEANNIN Christian MI V3M 3/219 76:47:21
21 275973 m 201 DEFECHEUREUX Bernard ABYLON VILLE DE ROSNY SOUS BOIS V2M 10/590 76:53:08
22 274600 m 200 FOUCHARD DJEBLI Annick MI V2F 1/590 76:52:36
23 267735 m 195 RUSSIAS Pierre AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V3M 4/219 77:08:46
24 262243 m 191 LEBRUN Thierry   SEM 2/1421 76:52:30
25 251259 m 183 POGAM Sylvain PERFORMANCE SPORTS NUTRITION SEM 3/1421 76:38:35

 

no-finish-line-2011 1648 modifie-1

 

Au petit déj du mercredi : 

Le compteur de William Sichel est à 524. Un peu plus de 50 km derrière l'écossais, on trouve un groupe de 5 coureurs se tenant en 25 bornes. Au sein de celui-ci, on note le retour de Bernard Chevillon sur Gérard Habasque (Ils avaient fait 1 et 2 en 2010) : ils étaient dans le même tour ce matin, Bernard a juste été en mesure de beurrer sa tartine un quart d'heure avant le breton. Encore du suspense à venir entre les deux. On observe aussi le recul de Richard Brown (6e).

Sarah Barnett, 1ere féminine à 428 bornes soit 58 de mieux que Mimi Chevillon qui réalise néanmoins une superbe course. Derrière Sarah, à 25 km, un groupe de 4 qui se tient en moins de 10 km. Un arrêt au stand, et hop, le classement change.

Mon pote Alain Forcella, 12e,  avec 376 km est sur la piste. Ce n'est pas le cas de Stéphane Leroux, à l'arrêt depuis plus de 2 H, et surtout de Frank Derrien et Peter Kluka (cela ne lui ressemble pas à Peter) "au garage" depuis 6 ou 7 heures.

Allez les filles et les gars... Plus qu'une centaine d'heures "comme des princes" et ce sera le retour à la vie de tous les jours ...

... Comme chaque année, SAS le Prince Albert est venu honorer de sa présence cette belle fète du coeur qu'est la No Finish Line. C'était, comme souvent, la nuit. 

GRIMALDI Albert Dossard n°1

4119 m - Nb Tour. 3 - Place 5011/5512 -
Cat. V2M - 319/699 - Heure dernier passage : 82:07:48

Charlène 3 / Albert 3.


Place Dist. Nb tour Nom Equipe Cat Pl Cat. Dernier passage
1 524486 m 382 SICHEL William   V2M 1/603 89:05:39
2 468193 m 341 SESSEGOLO Didier PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V1M 1/1083 87:07:00
3 455836 m 332 LEROUX Stephane CFM MONACO V1M 2/1083 86:45:49
4 446225 m 325 CHEVILLON Bernard AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V3M 1/220 88:44:31
5 446225 m 325 HABASQUE Gerard PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V1M 3/1083 89:01:49
6 443479 m 323 BROWN Richard   V2M 2/603 87:07:24
7 428376 m 312 BARNETT Sarah MI SEF 1/1462 89:06:59
8 403662 m 294 DIEUMEGARD Philippe PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V2M 3/603 89:07:21
9 396797 m 289 BEAUMEL Jean Claude AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V3M 2/220 89:06:38
10 395424 m 288 BERTIN Gerard MI V2M 4/603 88:34:07
11 394051 m 287 ENEMAN Sebastien EGLISE REFORMEE V1M 4/1083 86:43:28
12 376202 m 274 FORCELLA Alain PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V2M 5/603 89:03:12
13 370710 m 270 CHEVILLON Mimi AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V1F 1/1083 89:03:12
14 366591 m 267 DERRIEN Franck   SEM 1/1462 83:21:16
15 336385 m 245 ARZEL Jean Claude AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V1M 5/1083 88:33:34
16 333639 m 243 KLUKA Peter   V2M 6/603 82:35:29
17 332266 m 242 ODOUARD Dominique CFM MONACO V2M 7/603 88:56:22
18 318536 m 232 LOQUET Patrice AUTOMOBILE CLUB DE MONACO V2M 8/603 88:50:25
19 311671 m 227 JEANNIN Christian MI V3M 3/220 89:05:22
20 302060 m 220 DEFECHEUREUX Bernard ABYLON VILLE DE ROSNY SOUS BOIS V2M 9/603 88:53:19

 

 

Pictures 1726 modifie-1

 

Après 4 jours de "tournage" :

 

Place Dist. Nb tour Nom Equipe Cat Pl Cat. Dernier passage
1 565676 m 412 SICHEL William   V2M 1/633 95:47:31
2 512129 m 373 SESSEGOLO Didier PERFORMANCE SPORTS NUTRITION V1M 1/1118 95:46:58
3 490161 m 357 LEROUX Stephane CFM MONACO V1M 2/1118 95:00:05
